Fichier Date de création Tailletrier par ordre décroissant
Fiche de frais régionale 25/11/2022 - 10:52 45.26 Ko
FICHE DE FRAIS 09.2022 20/09/2022 - 09:02 62.04 Ko
Fiche de frais nationale 12.2023 10/12/2023 - 20:32 65.81 Ko
Lettre AITF mars 2018 11/05/2018 - 16:16 71.75 Ko
Lettre AITF JUIN 2018 12/06/2018 - 19:56 74.73 Ko
FICHE ADHESION 2023 09/01/2023 - 21:11 130.08 Ko
ASSEMBLEE GENERALE AITF OI 2023 15/01/2024 - 06:45 153.54 Ko
Mandat SEPA 2022 17/12/2020 - 08:46 262.62 Ko
Compte rendu assemblée générale 18/12/2020 - 11:06 272.3 Ko
COMPRE RENDU AG 2021 01/05/2022 - 15:49 273.27 Ko
CR AG 2020 28/04/2021 - 16:58 413.16 Ko
FICHE ADHESION 2022 23/12/2021 - 06:13 512.56 Ko
Compte rendu AG 2022 15/01/2023 - 12:53 627.25 Ko
Compte rendu de l'AG 2022 09/01/2023 - 10:59 649.52 Ko
Dépliant_AITF_BN_2021-2022 26/07/2021 - 12:15 682.99 Ko
Bilan d'activité 2017 des groupes de travail 19/09/2018 - 09:46 777.03 Ko
Bilan d'activité 2017 08/02/2019 - 10:02 777.03 Ko
Bilan statistiques 2021 04/10/2022 - 15:40 816.3 Ko
Statuts (mai 2021) 16/12/2023 - 19:06 851.28 Ko
Bilan_activité_2018 02/05/2019 - 12:16 937.4 Ko